測定記録一覧

# 名前 20m走① 20m走② 投① 投② 回転左① 回転左② 回転右① 回転右② CMJ1A CMJ1B CMJ1C CMJ2A CMJ2B CMJ2C IMTP1A IMTP1B IMTP2A IMTP2B 身長 体重 体脂肪 記録日
493 小池一 - - - - - - - - - - - - - - - - 171.0 64.2 14.6 2026/2/19-24
492 田村 - - - - - - - - - - - - - - - - 165.0 55.8 14.0 2026/2/19-24
491 野村 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.0 64.4 12.4 2026/2/19-24
490 稲葉 - - - - - - - - - - - - - - - - 169.0 66.1 13.6 2026/2/19-24
489 寺嶋 - - - - - - - - - - - - - - - - 170.0 68.3 17.3 2026/2/19-24
488 小林 - - - - - - - - - - - - - - - - 174.0 67.7 15.7 2026/2/19-24
487 山口 - - - - - - - - - - - - - - - - 170.0 59.4 13.8 2026/2/19-24
468 金井 - - - - - - - - - - - - - - - - 184.0 66.9 15.5 2026/2/19-24
467 千嶋 - - - - - - - - - - - - - - - - 169.0 61.3 10.3 2026/2/19-24
466 - - - - - - - - - - - - - - - - 172.0 65.3 17.0 2026/2/19-24
465 藤田 - - - - - - - - - - - - - - - - 162.0 55.1 15.7 2026/2/19-24
464 角田 - - - - - - - - - - - - - - - - 176.0 62.4 12.0 2026/2/19-24
463 浅見 - - - - - - - - - - - - - - - - 171.0 57.9 14.1 2026/2/19-24
462 内川 - - - - - - - - - - - - - - - - 177.0 65.9 11.0 2026/2/19-24
461 松尾 - - - - - - - - - - - - - - - - 168.0 57.8 9.8 2026/2/19-24
460 町田 - - - - - - - - - - - - - - - - 168.0 51.4 11.7 2026/2/19-24
458 吉川 - - - - - - - - - - - - - - - - 176.0 64.2 13.3 2026/2/19-24
457 新井 - - - - - - - - - - - - - - - - 180.0 67.4 14.0 2026/2/19-24
456 萩原 - - - - - - - - - - - - - - - - 176.0 67.5 14.5 2026/2/19-24
455 慶原 - - - - - - - - - - - - - - - - 175.0 64.2 13.3 2026/2/19-24
454 山田 - - - - - - - - - - - - - - - - 175.0 64.0 13.1 2026/2/19-24
453 ハウズ - - - - - - - - - - - - - - - - 185.0 67.4 13.6 2026/2/19-24
452 小暮 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.0 65.1 15.6 2026/2/19-24
451 - - - - - - - - - - - - - - - - 172.0 62.3 10.2 2026/2/19-24
450 兒玉 - - - - - - - - - - - - - - - - 187.5 78.4 11.3 2026/2/19-24
449 大久保 - - - - - - - - - - - - - - - - 180.0 105.2 35.1 2026/2/19-24
448 榊原 - - - - - - - - - - - - - - - - 172.0 63.2 11.9 2026/2/19-24
447 土屋 - - - - - - - - - - - - - - - - 168.0 64.3 19.0 2026/2/19-24
446 飯田 - - - - - - - - - - - - - - - - 172.0 58.2 13.4 2026/2/19-24
445 齋藤 - - - - - - - - - - - - - - - - 170.0 51.2 12.5 2026/2/19-24
444 岡田 - - - - - - - - - - - - - - - - 181.0 70.4 13.8 2026/2/19-24
443 大越 - - - - - - - - - - - - - - - - 181.0 68.3 15.2 2026/2/19-24
442 石川 - - - - - - - - - - - - - - - - 177.0 74.1 17.0 2026/2/19-24
441 宮﨑 - - - - - - - - - - - - - - - - 175.0 57.3 9.0 2026/2/19-24
440 柚木 - - - - - - - - - - - - - - - - 163.0 57.9 14.8 2026/2/19-24
439 萩原 - - - - - - - - - - - - - - - - 185.0 76.0 16.7 2026/2/19-24
437 中山 - - - - - - - - - - - - - - - - 187.0 78.7 15.4 2026/2/19-24
436 友寄 - - - - - - - - - - - - - - - - 169.0 58.6 12.7 2026/2/19-24
435 根岸 - - - - - - - - - - - - - - - - 167.0 58.6 23.1 2026/2/19-24
434 古賀 - - - - - - - - - - - - - - - - 184.0 69.0 12.2 2026/2/19-24
433 川崎 - - - - - - - - - - - - - - - - 168.0 60.4 16.4 2026/2/19-24
432 倉持 - - - - - - - - - - - - - - - - 180.0 61.8 14.9 2026/2/19-24
431 本山 - - - - - - - - - - - - - - - - 172.5 59.8 8.6 2026/2/19-24
430 小池竣 - - - - - - - - - - - - - - - - 165.0 53.2 16.1 2026/2/19-24
429 石塚 - - - - - - - - - - - - - - - - 166.0 62.9 18.8 2026/2/19-24
428 髙橋 - - - - - - - - - - - - - - - - 170.0 63.8 14.2 2026/2/19-24
427 黒岩 - - - - - - - - - - - - - - - - 176.0 73.5 15.4 2026/2/19-24
426 亀田 - - - - - - - - - - - - - - - - 175.0 66.1 14.9 2026/2/19-24
425 羽鳥 - - - - - - - - - - - - - - - - 181.0 80.5 19.1 2026/2/19-24
424 加辺 - - - - - - - - - - - - - - - - 170.0 78.1 25.5 2026/2/19-24
423 上野 - - - - - - - - - - - - - - - - 171.0 71.9 19.9 2026/2/19-24
422 木村 - - - - - - - - - - - - - - - - 168.0 74.6 22.3 2026/2/19-24
421 佐藤 - - - - - - - - - - - - - - - - 177.0 68.5 16.9 2026/2/19-24
381 松岡 - - - - - - - - - - - - - - - - 175.0 63.5 13.1 2026/2/19-24
380 金井 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2026/2/19-24
379 植木 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2026/2/19-24
378 羽鳥 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2026/2/19-24
377 服部 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2026/2/19-24
376 長谷川 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2026/2/19-24
350 丸茂 - - - - - - - - - - - - - - - - 169.0 64.9 16.1 2026/2/19-24
349 原田 - - - - - - - - - - - - - - - - 170.0 62.5 12.1 2026/2/19-24
348 佐々木 - - - - - - - - - - - - - - - - 176.0 71.1 16.9 2026/2/19-24
347 上田 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.0 63.6 14.7 2026/2/19-24
346 藤巻 - - - - - - - - - - - - - - - - 180.0 72.0 11.2 2026/2/19-24
345 成塚 - - - - - - - - - - - - - - - - 170.0 61.9 14.2 2026/2/19-24
344 小黒 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.2 72.2 12.2 2026/2/19-24
343 井埜 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.0 74.7 18.2 2026/2/19-24
342 神戸 - - - - - - - - - - - - - - - - 171.5 58.3 15.6 2026/2/19-24
341 髙橋 - - - - - - - - - - - - - - - - 171.0 61.8 17.7 2026/2/19-24
340 髙津 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.0 67.9 16.9 2026/2/19-24
339 上原 - - - - - - - - - - - - - - - - 172.0 63.3 11.4 2026/2/19-24
337 吉田 - - - - - - - - - - - - - - - - 176.1 77.7 17.1 2026/2/19-24
336 本多 - - - - - - - - - - - - - - - - 177.0 63.2 13.1 2026/2/19-24
335 小泉 - - - - - - - - - - - - - - - - 175.0 69.6 13.8 2026/2/19-24
334 前田 - - - - - - - - - - - - - - - - 178.1 73.8 17.8 2026/2/19-24
295 若林 - - - - - - - - - - - - - - - - 175.0 78.4 22.0 2026/2/19-24
294 ワイマン - - - - - - - - - - - - - - - - 173.0 77.6 19.2 2026/2/19-24
292 宮石 - - - - - - - - - - - - - - - - 174.8 62.2 14.6 2026/2/19-24
291 冨加津 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.2 70.0 16.5 2026/2/19-24
290 多胡 - - - - - - - - - - - - - - - - 177.0 82.1 17.5 2026/2/19-24
289 下田 - - - - - - - - - - - - - - - - 171.0 66.5 12.4 2026/2/19-24
288 櫻井 - - - - - - - - - - - - - - - - 170.0 65.5 17.0 2026/2/19-24
287 坂下 - - - - - - - - - - - - - - - - 176.0 69.0 14.0 2026/2/19-24
286 小島 - - - - - - - - - - - - - - - - 168.0 73.0 19.9 2026/2/19-24
285 鎌田 - - - - - - - - - - - - - - - - 174.0 78.1 16.5 2026/2/19-24
284 加庭 - - - - - - - - - - - - - - - - 181.0 73.7 12.4 2026/2/19-24
637 武井琥々朗 - - - - 614 540 280 494 25.7 - 26.9 - 795 5925 819 1930 - - - 2026-05-16
636 竹腰麟大 - - - - 555 567 458 262 28.6 - 28.1 - 870 4390 904 3225 - - - 2026-05-16
635 稲庭佑真 - - - - 957 1044 843 870 30.2 - 28.6 - 1208 1971 1270 5818 - - - 2026-05-16
634 手島栄美 - - - - 543 676 341 426 32.0 - 33.3 - 854 4474 787 4826 - - - 2026-05-16
633 吉田将生 - - - - 511 701 372 549 21.3 - 21.3 - 658 3456 641 2958 - - - 2026-05-16
632 深澤空之真 - - - - 659 750 517 569 26.0 - 28.1 - 968 7215 982 5627 - - - 2026-05-16
631 飯島一心 - - - - 317 378 438 617 31.6 - 32.5 - 740 5400 663 4733 - - - 2026-05-16
630 櫻井彩葉 - - - - 183 192 151 161 21.7 - 24.2 - 412 1966 422 2593 - - - 2026-05-16
629 塚越凛斗 - - - - 743 749 581 505 30.9 - 31.4 - 879 6681 981 8954 - - - 2026-05-16
628 倉林杏奈 - - - - 290 260 253 247 13.0 - 15.2 - 425 809 529 1089 - - - 2026-05-16
627 宮脇啓実 - - - - 989 959 888 980 33.0 - 36.8 - 1001 6979 1236 7086 - - - 2026-05-16
626 小見風月 - - - - 371 459 421 526 34.3 - 33.8 - 763 3947 709 4764 - - - 2026-05-16
487 山口 - - 1217.0 1217.0 - - - - - - - - - - - - 170.0 59.4 13.8 2026-05-09
449 大久保 - - - - - - - - - - - - - - - - 180.0 105.2 35.1 2026-05-09
448 榊原 - - 1406.0 1406.0 - - - - - - - - - - - - 172.0 63.2 11.9 2026-05-09
447 土屋 - - 1546.0 1546.0 - - - - - - - - - - - - 168.0 64.3 19.0 2026-05-09
381 松岡 - - 1442.0 1442.0 - - - - - - - - - - - - 175.0 63.5 13.1 2026-05-09
380 金井 - - 1665.0 1665.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2026-05-09
379 植木 - - 1092.0 1092.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2026-05-09
378 羽鳥 - - 1231.0 1231.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2026-05-09
377 服部 - - 1010.0 1010.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2026-05-09
376 長谷川 - - 1523.0 1523.0 - - - - - - - - - - - - - - - 2026-05-09
350 丸茂 - - - - - - - - - - - - - - - - 169.0 64.9 16.1 2026-05-09
349 原田 - - - - - - - - - - - - - - - - 170.0 62.5 12.1 2026-05-09
348 佐々木 - - - - - - - - - - - - - - - - 176.0 71.1 16.9 2026-05-09
347 上田 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.0 63.6 14.7 2026-05-09
346 藤巻 - - - - - - - - - - - - - - - - 180.0 72.0 11.2 2026-05-09
345 成塚 - - - - - - - - - - - - - - - - 170.0 61.9 14.2 2026-05-09
344 小黒 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.2 72.2 12.2 2026-05-09
343 井埜 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.0 74.7 18.2 2026-05-09
342 神戸 - - - - - - - - - - - - - - - - 171.5 58.3 15.6 2026-05-09
341 髙橋 - - - - - - - - - - - - - - - - 171.0 61.8 17.7 2026-05-09
340 髙津 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.0 67.9 16.9 2026-05-09
339 上原 - - - - - - - - - - - - - - - - 172.0 63.3 11.4 2026-05-09
337 吉田 - - - - - - - - - - - - - - - - 176.1 77.7 17.1 2026-05-09
336 本多 - - - - - - - - - - - - - - - - 177.0 63.2 13.1 2026-05-09
335 小泉 - - - - - - - - - - - - - - - - 175.0 69.6 13.8 2026-05-09
334 前田 - - - - - - - - - - - - - - - - 178.1 73.8 17.8 2026-05-09
295 若林 - - - - - - - - - - - - - - - - 175.0 78.4 22.0 2026-05-09
294 ワイマン - - - - - - - - - - - - - - - - 173.0 77.6 19.2 2026-05-09
292 宮石 - - - - - - - - - - - - - - - - 174.8 62.2 14.6 2026-05-09
291 冨加津 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.2 70.0 16.5 2026-05-09
290 多胡 - - - - - - - - - - - - - - - - 177.0 82.1 17.5 2026-05-09
289 下田 - - - - - - - - - - - - - - - - 171.0 66.5 12.4 2026-05-09
288 櫻井 - - - - - - - - - - - - - - - - 170.0 65.5 17.0 2026-05-09
287 坂下 - - - - - - - - - - - - - - - - 176.0 69.0 14.0 2026-05-09
286 小島 - - - - - - - - - - - - - - - - 168.0 73.0 19.9 2026-05-09
285 鎌田 - - - - - - - - - - - - - - - - 174.0 78.1 16.5 2026-05-09
284 加庭 - - - - - - - - - - - - - - - - 181.0 73.7 12.4 2026-05-09
35 川岸由暉 - - - - - - - - - - - - - - - - 178.0 80.4 12.0 2026-04-21
579 ID:579 - - - - - - - - - - - - - - - - 135.0 56.6 47.0 2026-04-07
578 ID:578 - - - - - - - - - - - - - - - - 150.0 42.6 16.9 2026-04-07
577 ID:577 - - - - - - - - - - - - - - - - 149.0 42.7 20.0 2026-04-07
625 小出琥音 00:02.91 00:02.85 8.1 7.5 500 511 456 533 29.5 208.8 30.5 209.8 1399 2499 1253 4652 164.0 59.6 11.9 2026-03-29
624 菅野義海 00:02.81 00:02.78 8.6 9.0 1028 1072 1225 1368 36.8 270.3 37.1 263.2 1241 10471 1220 11632 171.0 67.8 16.7 2026-03-29
623 久保田絆人 00:02.80 00:02.69 11.0 10.8 1809 1628 1676 1601 40.8 317.1 43.2 337.4 1624 10355 1630 11165 172.0 74.1 14.3 2026-03-29
622 高山岳 00:02.93 00:02.94 8.2 8.7 814 806 857 828 31.4 190.9 30.7 195.5 931 2077 924 787 160.0 54.4 14.8 2026-03-29
621 若佐悠之介 00:02.93 00:02.90 8.1 5.6 813 824 873 769 36.5 212.3 37.3 218.6 997 3233 1037 6992 163.0 50.7 14.8 2026-03-29
620 山本空翔 00:02.80 00:02.75 6.5 5.6 688 654 824 869 26.4 183.3 33.4 207.7 1034 3585 1113 177 167.0 56.8 13.6 2026-03-29
619 薊晃生 00:02.90 00:02.81 7.8 7.5 414 496 677 626 21.7 156.4 25.3 178.3 811 1605 790 4136 165.0 54.2 16.3 2026-03-29
618 中山琳太 00:02.72 00:02.75 9.3 10.6 967 1044 1007 1076 37.7 219.9 38.9 220.6 1213 5382 1040 7437 167.0 54.0 12.8 2026-03-29
616 小野里翼 00:02.85 00:02.92 8.0 9.0 854 839 757 857 31.3 177.3 30.5 175.9 1019 1321 939 1011 162.8 47.3 10.1 2026-03-29
615 加藤湊 00:02.79 00:02.86 7.7 8.7 555 721 687 801 35.3 219.7 37.6 227.4 872 4225 926 6058 172.0 54.7 9.4 2026-03-29
614 青木隼土 00:02.67 00:02.70 7.1 9.1 836 844 627 810 36.4 218.3 35.6 200.8 1419 10328 1331 11044 169.0 56.9 10.5 2026-03-29
613 中島大翔 00:02.83 00:02.81 - - - - - - 26.9 212.5 24.5 207.7 - - - - 174.0 60.3 11.3 2026-03-29
612 表誠太 00:02.88 00:02.90 7.6 8.0 624 875 505 481 32.6 223.2 32.9 224.8 1000 7917 976 5168 171.0 55.2 11.1 2026-03-29
611 野崎蒼真 00:03.04 00:03.06 5.7 7.6 414 671 527 578 29.3 213.5 29.6 213.6 1179 9207 959 6809 160.0 54.2 21.3 2026-03-29
610 高橋勝太朗 00:03.18 00:03.25 6.5 7.0 637 598 744 702 24.8 165.3 26.0 170.8 746 6467 751 5889 164.0 47.8 11.0 2026-03-29
609 髙橋優仁 00:02.98 00:02.90 8.3 7.7 699 678 954 991 21.7 207.0 28.5 218.5 1269 1334 1409 2317 170.0 61.3 16.0 2026-03-29
608 新井柚希 00:03.03 00:03.03 10.5 10.6 1029 1043 1135 1211 32.1 282.8 32.7 294.3 956 6278 1024 6863 173.0 73.3 17.8 2026-03-29
607 根岸蓮 00:02.67 00:02.65 8.0 7.3 827 847 918 947 38.3 235.2 38.6 241.9 1146 6489 1161 6120 167.0 54.2 11.8 2026-03-29
606 町田裕斗 00:03.14 00:03.11 7.0 7.3 871 949 917 1018 21.8 241.7 23.8 255.7 1096 3976 1093 5111 169.0 76.1 28.5 2026-03-29
605 都丸煌心 00:02.81 00:02.90 8.6 8.5 953 767 953 1067 31.1 294.3 31.8 306.1 963 4697 1124 5618 172.0 79.1 20.9 2026-03-29
604 坂部琥羽 00:02.94 00:02.95 8.5 8.5 782 782 480 590 30.1 178.1 29.9 168.3 997 5106 951 4323 161.0 49.7 12.6 2026-03-29
603 川嶋凰介 00:02.78 00:02.84 10.2 10.7 922 1003 1140 1174 30.3 273.0 33.4 286.5 1410 7944 1189 4781 172.0 73.0 19.4 2026-03-29
602 中澤悠司 00:02.78 00:02.77 5.7 6.2 668 739 728 816 32.2 199.5 34.9 210.0 491 3122 804 5191 167.0 54.8 11.9 2026-03-29
601 光山勇成 00:02.98 00:02.91 12.4 12.6 872 983 1111 1114 26.9 279.4 26.0 277.6 1409 7793 1314 6587 170.0 78.6 28.7 2026-03-28
600 小向旺輔 00:02.68 00:02.77 12.1 13.1 834 900 929 926 41.6 274.4 40.6 279.1 977 5520 1210 8816 166.0 58.1 14.5 2026-03-28
599 氏家透和 00:03.08 00:03.03 7.1 8.3 678 695 652 573 27.8 179.6 28.4 193.3 893 6285 910 3144 168.0 54.3 20.2 2026-03-28
598 佐羽稀心 00:02.91 00:02.89 5.1 5.6 560 548 524 444 26.0 127.6 28.7 1381.0 598 2200 583 974 150.0 39.2 16.2 2026-03-28
597 岡崎太誠 00:03.19 00:03.22 8.7 7.4 586 462 793 899 25.6 228.0 26.7 236.9 838 4434 865 7753 170.0 62.8 20.4 2026-03-28
596 天笠颯太郎 00:02.91 00:02.91 8.3 8.6 752 814 586 594 32.8 193.2 32.3 201.9 820 4532 933 4928 162.0 47.7 12.9 2026-03-28
595 萩原健 00:02.82 00:03.08 6.4 9.0 841 755 847 843 29.7 175.6 30.4 185.8 987 9074 1023 8567 155.0 48.3 16.3 2026-03-28
594 深須昇一 00:02.99 00:02.92 6.7 9.0 675 927 779 753 29.8 220.0 30.9 215.5 1226 8843 1158 7072 167.0 58.4 13.1 2026-03-28
593 畠山元 00:02.80 00:02.79 9.7 11.1 933 1065 1036 993 37.2 246.0 38.0 252.3 1055 3345 1119 4332 170.0 57.2 10.9 2026-03-28
592 瀬川朔 00:02.98 00:03.22 8.8 4.8 676 858 742 852 28.9 263.0 27.4 255.6 1058 9621 1110 9941 170.9 70.1 21.8 2026-03-28
591 長谷川太洋 00:02.96 00:03.12 8.1 7.8 447 312 300 551 31.2 193.1 29.6 190.5 770 6841 867 7779 159.0 53.4 14.6 2026-03-28
590 黒田陽斗 00:02.90 00:02.82 11.0 11.0 805 751 966 854 35.0 191.6 36.3 193.4 1055 8629 996 5351 164.0 49.5 12.3 2026-03-28
589 石川晋之介 00:02.82 00:02.89 13.5 13.5 1129 1119 1152 1196 33.8 245.4 33.4 247.3 1381 7637 1375 8714 168.0 64.2 15.3 2026-03-28
588 鈴木康太 00:02.83 00:02.85 8.0 8.0 500 578 531 623 33.7 171.9 32.5 178.0 1000 4652 1007 6240 160.0 46.8 7.7 2026-03-28
587 髙田官九郎 00:02.97 00:02.94 9.8 12.0 695 945 878 882 29.7 255.7 29.1 253.6 967 5591 1005 6120 172.0 65.5 18.1 2026-03-28
586 佐藤蒼真 00:02.99 00:02.97 6.3 5.8 556 314 322 419 27.7 139.4 27.1 137.6 628 4385 673 4350 155.0 40.1 13.4 2026-03-28
585 大川煌生 00:02.85 00:02.91 7.3 7.8 852 521 643 781 41.9 205.7 45.8 221.1 932 4314 1013 6423 163.0 46.4 7.1 2026-03-28
584 石井泰来 00:02.66 00:02.72 12.3 13.2 713 818 1026 1017 39.9 276.8 37.2 278.0 1406 6974 1454 4621 165.0 64.6 16.3 2026-03-28
583 大森啓由 00:02.75 00:02.78 10.6 12.0 913 1027 1169 882 40.8 262.6 42.7 274.9 1196 4132 1224 6187 177.0 58.3 9.2 2026-03-28
582 柴田理功 00:02.84 00:02.86 10.7 9.8 548 882 745 523 36.8 240.5 37.2 243.3 797 3770 767 3758 168.0 56.7 11.3 2026-03-28
581 今井豪佑 00:02.62 00:02.65 9.5 9.5 1020 1115 1054 1070 39.7 229.9 41.7 238.4 1060 4270 1275 7068 172.0 55.5 8.9 2026-03-28
580 窪田虎之助 00:02.87 00:02.87 9.9 10.7 1002 1081 1083 1109 32.6 217.7 33.1 229.4 1125 3527 1435 6890 165.0 61.3 13.8 2026-03-28
576 ID:576 - - - - - - - - - - - - - - - - 146.0 48.2 29.4 2026-03-26
575 ID:575 - - - - - - - - - - - - - - - - 157.0 54.9 30.4 2026-03-26
574 ID:574 - - - - - - - - - - - - - - - - 153.0 46.1 22.7 2026-03-26
573 ID:573 - - - - - - - - - - - - - - - - 151.0 40.6 14.7 2026-03-26
572 ID:572 - - - - - - - - - - - - - - - - 137.0 33.8 20.0 2026-03-26
571 ID:571 - - - - - - - - - - - - - - - - 139.0 33.5 21.2 2026-03-26
570 ID:570 - - - - - - - - - - - - - - - - 142.0 44.9 33.1 2026-03-26
35 川岸由暉 - - - - - - - - - - - - - - - - 178.0 80.6 12.2 2026-03-26
333 都丸慶心 00:02.86 00:02.80 12.0 13.1 1398 1440 1412 1325 30.8 264.9 28.8 263.9 1368 10262 1271 6721 169.0 73.3 18.2 2026-03-24
332 綿貫絆人 00:02.65 00:02.55 12.8 13.0 671 653 681 651 40.4 253.7 41.7 262.9 1236 7477 1380 7210 172.0 60.7 11.2 2026-03-24
331 若林稀実 00:02.78 00:02.75 10.8 10.7 957 1018 708 722 32.0 202.0 32.3 222.6 1021 6129 1017 5595 161.0 55.3 18.8 2026-03-24
330 山口雄生 00:02.74 00:02.69 9.8 9.8 1092 1152 1038 1011 35.3 212.2 36.9 221.8 1286 10466 1221 10791 174.0 59.1 10.4 2026-03-24
329 森川結太 00:02.79 00:02.83 9.8 9.2 735 869 730 865 31.4 186.5 33.7 201.6 1088 9719 1140 9043 160.0 51.5 15.3 2026-03-24
328 舩津奏汰 00:02.74 00:02.71 12.6 13.2 1341 1417 1218 1206 43.2 305.9 45.1 3241.0 1540 7989 1604 7419 172.0 71.6 11.8 2026-03-24
327 福原海 00:02.80 00:02.77 9.0 10.3 636 796 1089 1123 36.1 253.3 35.0 236.0 1191 11218 1172 10973 170.0 64.1 12.3 2026-03-24
326 二ノ宮大誠 00:02.77 00:02.75 11.0 10.4 920 847 897 947 26.5 219.9 29.5 217.9 1291 6040 1295 8874 178.0 69.5 14.4 2026-03-24
325 中野瑛太 00:02.73 00:02.72 12.4 12.3 1254 1353 594 628 27.4 281.6 34.7 309.8 1459 8656 1461 12672 178.0 78.3 16.0 2026-03-24
324 中川琉生 00:03.10 00:03.05 9.3 9.9 1192 950 1139 1188 28.0 292.4 29.5 309.2 1156 6556 1108 6863 170.0 84.1 27.3 2026-03-24
323 田村太晴 00:02.74 00:02.68 13.0 12.0 1067 1069 987 1071 47.1 249.5 48.7 254.8 1356 5137 1341 10724 168.0 62.9 11.8 2026-03-24
322 田村昊大 00:02.87 00:02.80 9.7 11.0 977 938 968 1011 34.1 260.8 36.5 253.4 1189 10124 1142 9394 165.0 57.9 13.4 2026-03-24
321 高橋空雅 00:03.03 00:02.96 10.2 9.1 1143 1665 1159 1170 29.4 342.5 30.2 333.8 1390 12637 1185 10021 172.0 83.6 22.5 2026-03-24
320 関口慶汰郎 00:02.73 00:02.76 13.7 13.3 1101 1186 1095 1109 30.8 257.4 31.9 262.6 1432 8954 1458 11418 174.0 71.4 14.4 2026-03-24
318 静煌斗 00:02.83 00:02.87 10.0 10.0 963 1077 993 880 30.2 255.1 29.9 252.7 1131 7326 1207 8731 173.0 67.6 20.2 2026-03-24
317 小針健心 00:02.87 00:02.83 11.7 10.4 1526 1455 1445 1372 33.7 350.6 34.4 368.7 1591 14999 1381 12152 180.0 83.3 17.9 2026-03-24
316 小林遼希 00:02.76 00:02.65 12.0 11.4 1024 1041 1368 1618 39.6 303.2 42.4 309.5 1507 11125 1456 11347 174.0 69.1 12.1 2026-03-24
315 小池悠天 00:02.80 00:02.78 11.0 11.0 852 976 940 892 29.2 254.4 25.5 239.8 1160 8905 1155 10773 178.0 65.9 13.7 2026-03-24
314 熊川海 00:02.83 00:02.75 10.8 12.1 1072 1070 984 1051 34.8 265.3 33.8 266.4 1325 9839 1349 10342 167.0 65.4 17.7 2026-03-24
313 窪田翔介 00:02.82 00:02.73 11.6 10.0 529 631 695 808 38.2 223.5 38.9 230.0 1129 8264 1112 8932 162.0 55.0 11.5 2026-03-24
312 北爪豪 00:02.78 00:02.74 10.2 10.6 781 825 841 908 29.3 194.7 30.6 198.1 1002 7299 1112 8033 167.0 52.5 8.0 2026-03-24
310 唐澤あきと 00:03.10 00:02.98 11.3 11.3 1338 1585 1400 1536 27.7 335.4 26.7 347.9 1584 14745 1464 13976 177.0 86.4 18.8 2026-03-24
309 蕪木大都 00:03.01 00:02.95 10.0 8.1 882 1124 1094 1080 29.7 263.1 29.7 283.4 1337 11511 1345 9888 172.0 78.5 19.5 2026-03-24
308 狩野真宙 00:02.73 00:02.76 12.9 14.0 682 822 788 1040 26.2 229.0 31.4 259.9 1291 9190 1338 8273 164.0 67.0 20.6 2026-03-24
307 金子日向 00:02.85 00:02.83 10.4 10.4 918 1045 872 960 32.4 250.9 35.4 265.2 1401 12229 1266 11747 170.0 61.8 15.9 2026-03-24
306 金井尋聖 00:02.83 00:02.88 11.3 12.1 841 879 915 1189 30.0 268.9 28.9 260.6 1301 9443 1215 11022 174.0 65.1 12.0 2026-03-24
305 岡崎雄星 - - - - - - - - - - - - - - - - 173.0 60.6 12.7 2026-03-24
304 大曽根煌太 00:02.78 00:02.81 11.3 12.2 1444 1159 1217 1441 27.9 225.9 30.0 229.0 1282 11814 1141 11228 165.0 63.1 13.4 2026-03-24
303 大内惇之介 00:02.81 00:02.83 8.0 9.2 608 901 1028 990 29.9 211.2 32.0 248.1 1204 7904 1275 7650 165.0 62.4 11.9 2026-03-24
302 伊能由翔 00:02.80 00:02.81 11.4 11.2 944 956 942 892 27.8 207.8 31.1 242.2 1313 12041 1222 8211 162.0 56.7 14.9 2026-03-24
300 井口歩音 00:02.72 00:02.73 11.2 11.8 545 903 915 968 34.2 201.6 31.7 188.0 1226 9305 1123 8860 166.0 50.1 11.3 2026-03-24
299 石倉颯哉 00:02.80 00:02.84 12.3 12.7 1112 1067 1006 1062 31.8 241.6 30.2 252.5 1237 9354 1208 8989 162.0 67.0 25.2 2026-03-24
298 石倉希紘 00:02.88 00:02.87 12.2 11.8 982 627 893 915 32.4 253.8 32.1 253.6 1297 11476 1151 10008 167.0 68.8 21.5 2026-03-24
297 池上理人 00:02.87 00:02.81 10.6 11.4 715 505 1053 949 30.9 223.1 32.6 236.8 1228 9065 1109 7664 168.0 61.8 16.7 2026-03-24
296 荒木玲偉 00:02.71 00:02.70 11.0 8.6 737 879 624 539 36.3 209.4 36.3 219.6 1297 5826 1389 7539 172.0 55.5 4.5 2026-03-24
265 黛龍之介 00:02.80 00:02.87 10.3 11.0 976 1017 970 943 35.3 247.1 37.6 262.6 1188 8100 1296 9790 170.0 61.5 15.5 2026-03-24
264 松本朗茉 00:02.80 00:02.73 12.1 11.5 763 902 1093 1113 32.1 314.9 31.8 308.0 1280 11040 1420 7361 174.0 72.7 14.1 2026-03-24
263 堀越琥汰朗 - - - - - - - - - - - - - - - - 171.0 63.2 13.4 2026-03-24
262 星野日玖 00:02.74 00:02.69 10.1 12.3 947 1057 979 1046 34.6 257.8 34.5 263.3 1435 13264 1233 10066 176.0 69.6 16.4 2026-03-24
261 福田大輔 00:02.80 00:02.83 12.7 11.9 1312 1554 1598 1460 30.3 277.9 33.4 289.7 1674 12690 1542 12548 182.0 72.7 11.5 2026-03-24
260 仲井健太郎 00:03.05 00:02.98 11.6 10.7 1048 1188 1233 1225 24.9 288.3 25.5 296.0 1345 12148 1223 10266 180.0 78.4 20.5 2026-03-24
